Sappiamo bene che non tutti cercano la pedalata estrema o sono disposti ad assumere posizioni da pro nelle loro uscite quotidiane, ecco che allora abbiamo creato una geometria in grado di soddisfare tutti coloro che vogliono godersi una Pinarello senza scendere a compromessi che una bici da competizione impone. Materiali specifici, geometrie dedicate ed un carro posteriore veramente innovativo creano un perfetto bilanciamento tra reattività, prestazioni e comfort.
Una struttura in fibra di carbonio ottimizzata per il comfort con una finitura unidirezionale che assorbe tutte le vibrazioni della strada per una guida piacevole e confortevole.
Per prima Pinarello ha capito che, mentre la spinta applicata su entrambi i pedali è la stessa, la trazione sulla catena si applica solo per il lato destro. Per questo motivo, tutti i telai sono ottimizzati per compensare queste forze sbilanciate.
Una tecnologia Pinarello distintiva sin dal 2000. La forma della forcella offre capacità di svolta precise, stabilità e riduzione degli urti longitudinali e laterali.
Un design ed una tecnologia esclusiva Pinarello che, combinata alla scelta dei materiali, assorbe le vibrazioni senza penalizzare mai la reattività del triangolo posteriore.
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 492 | 75.25 | 70 | 415 | 125 | 67 | 52 | 373 | 341.9 | 527.5 |
450 | 460 | 509 | 74.5 | 70.5 | 415 | 130 | 72 | 52 | 373 | 352.1 | 539.2 |
470 | 490 | 525 | 74 | 71 | 415 | 142 | 72 | 52 | 373 | 361.9 | 552.4 |
495 | 515 | 536 | 73.75 | 71.5 | 415 | 151 | 72 | 47 | 373 | 368.5 | 564.4 |
510 | 530 | 545 | 73.5 | 72 | 415 | 161 | 72 | 47 | 373 | 372.5 | 575.8 |
525 | 545 | 555 | 73.25 | 72.25 | 415 | 173 | 72 | 47 | 373 | 376.7 | 588.2 |
540 | 560 | 565 | 73 | 72.5 | 415 | 187 | 72 | 47 | 373 | 380.2 | 602.4 |
560 | 580 | 577 | 72.75 | 72.5 | 415 | 211 | 67 | 47 | 373 | 384.1 | 620.3 |
590 | 600 | 590 | 72.5 | 72.5 | 415 | 232 | 67 | 47 | 373 | 388.1 | 640.4 |
CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK
PINARELLO X1 105 |
PINARELLO X3 105 Di2 |
PINARELLO X3 SRAM RIVAL AXS |
|
---|---|---|---|
TAGLIE TELAIO | 9 | 9 | 9 |
TELAIO | Torayca T600 UD, Passaggio Cavi Interno, Movimento Centrale Passo Italiano, UCI approved | Torayca T600 UD, Passaggio Cavi Interno, Movimento Centrale Passo Italiano, UCI approved | Torayca T600 UD, Passaggio Cavi Interno, Movimento Centrale Passo Italiano, UCI approved |
GROUPSET | SHIMANO 105 | 105 Di2 | SRAM RIVAL AXS |
WHEELSET DISC | FULCRUM Racing 800DB* | FULCRUM Racing 800DB* | |
RIM |