La nuova linea Nytro E apre un mondo di possibilità per vivere il ciclismo! Questa gamma è progettata per tutti i ciclisti che desiderano vivere le emozioni del ciclismo. È stata creata pensando all'avventura, per permettere ai ciclisti di affrontare lunghe pedalate e le ripide salite dei passi alpini con maggiore agilità e sicurezza rispetto a una bici da strada tradizionale.
The right balance between reactivity, dampening capabilities and lightness for competition.
L'Harmonic Pin Ring Transmission (HPR) è il risultato dell'esperienza decennale di TQ nello sviluppo e nella progettazione di motori elettrici per robot, satelliti, stazioni spaziali e rover marziani.
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 460 | 523 | 74.5 | 69.75 | 437 | 125 | 78 | 50 | 395 | 357.4 | 558.9 |
480 | 500 | 535 | 74 | 70 | 437 | 137 | 78 | 50 | 395 | 364.2 | 571.2 |
510 | 530 | 550 | 73.75 | 70.25 | 437 | 155 | 78 | 50 | 395 | 372.9 | 589.1 |
530 | 550 | 564 | 73.5 | 71 | 437 | 170 | 78 | 50 | 395 | 380.6 | 606.3 |
565 | 575 | 581 | 73 | 71.25 | 437 | 190 | 74 | 50 | 395 | 388.3 | 622.3 |
590 | 600 | 597 | 72.75 | 71.5 | 437 | 210 | 74 | 50 | 395 | 395.9 | 642.3 |
CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK
![]() NYTRO E7 GRAVEL - SRAM FORCE AXS |
![]() NYTRO E5 GRAVEL - SRAM RIVAL AXS |
![]() NYTRO E9 GRAVEL - SRAM RED AXS |
|
---|---|---|---|
TAGLIE TELAIO | 6 | 6 | 6 |
TELAIO | TorayCa T900 UD, TiCR™ Cable Routing | TorayCa T700 UD, TiCR™ Cable Routing | TorayCa T900 UD, TiCR™ Cable Routing |
GROUPSET | SRAM FORCE AXS | SRAM RIVAL AXS | SRAM RED AXS |
WHEELSET DISC | Fulcrum Rapid Red 500 | ||
RIM |