Sette degli ultimi 10 Tour de France sono stati vinti in sella ad una DOGMA e la sua ultima evoluzione è pronta a continuare quell’eredità di successi. È il culmine di tutta la nostra abilità ed esperienza, un capolavoro di ingegneria che offre progressi in termini di maneggevolezza, comfort e aerodinamica. Il tutto racchiuso in un telaio che si esprime al meglio in salita, discesa o in uno sprint. Qualunque sia la strada, DOGMA F è sempre la bici giusta.
Fibra di carbonio ad alta resistenza e alto modulo con brevetto Nanoalloy Technology per prestazioni estreme.
Una tecnologia Pinarello distintiva sin dal 2000. La forma della forcella offre capacità di svolta precise, stabilità e riduzione degli urti longitudinali e laterali.
L'instradamento interno dei cavi è all'avanguardia per l'industria delle biciclette. Il sistema consente sia di installare gruppi wireless od elettromeccanici e nasconde completamente i cavi all'interno di piega/attacco manubrio o manubrio integrato per migliorare le prestazioni aerodinamiche e la protezione dei cavi.
Profilo troncato per un vantaggio aerodinamico, conforme alla regola UCI 3:1. Eccellenti prestazioni aerodinamiche e bassa resistenza al vento laterale
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.4 | 502.4 |
450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 364.8 | 517.6 |
465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 406 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.4 |
485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 406 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378 | 532.3 |
500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 406 | 123 | 72 | 43 | 373 | 383.3 | 542.6 |
510 | 540 | 550 | 73.4 | 72.8 | 408 | 131 | 72 | 43 | 373 | 385 | 551.2 |
520 | 550 | 557 | 73.4 | 72.8 | 408 | 142 | 72 | 43 | 373 | 388.8 | 561.6 |
525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 408 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.7 | 570.2 |
540 | 575 | 575 | 73 | 73.7 | 408 | 163 | 72 | 43 | 373 | 396.7 | 584.8 |
560 | 595 | 587 | 72.4 | 73.4 | 408 | 199 | 67 | 43 | 373 | 393.3 | 613.3 |
600 | 620 | 620 | 72 | 73.4 | 411 | 239 | 67 | 43 | 373 | 410.1 | 651.7 |
CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK
![]() DOGMA F RED ETAP AXS |
![]() DOGMA F SUPER RECORD EPS |
|
---|---|---|
TAGLIE TELAIO | 11 | 11 |
TELAIO | TorayCa T1100 1K Dream Carbon con Nanoalloy technology, passaggio cavi interno TiCR™, movimento centrale passo italiano, UCI approved | TorayCa T1100 1K Dream Carbon con Nanoalloy technology, passaggio cavi interno TiCR™, movimento centrale passo italiano, UCI approved |
GROUPSET | Red ETAP AXS | Super Record EPS |
WHEELSET DISC | DT SWISS ARC 1400 50mm | |
RIM |