La Crossista è la nostra arma dedicata alle competizioni di Ciclocross. Su questo modello le geometrie sono state ottimizzate e il carro è dotato di tecnlogia “felex stays” assicurando una guida precisa nelle sezioni tecniche dei tracciati più difficili. Le forme del telaio sono studiate per l’ergonomia del trasporto in spalla durante il superamento degli ostacoli e profili dei tubi sono stati progettati per minimizzare gli accumuli di fango. Grazie al binomio di massima performance e versatilità, la crossista ti guiderà alla vittoria.
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | 490 | 510 | 75 | 70.5 | 425 | 100 | 65 | 50 | 402 | 366 | 522 |
495 | 505 | 525 | 74.5 | 71 | 425 | 118 | 65 | 50 | 402 | 371 | 541 |
510 | 520 | 540 | 74 | 71 | 425 | 135 | 65 | 50 | 402 | 377 | 557 |
530 | 540 | 555 | 73.5 | 71 | 425 | 155 | 65 | 50 | 402 | 382 | 576 |
550 | 560 | 570 | 73 | 72 | 425 | 170 | 65 | 50 | 402 | 387 | 594 |
570 | 580 | 585 | 72.5 | 72 | 425 | 187 | 65 | 50 | 402 | 392 | 610 |
CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK
![]() Crossista Ultegra RX |
![]() Grevil+ Force |
![]() Crossista + Ultegra RX |
|
---|---|---|---|
TAGLIE TELAIO | 6 | 6 | 6 |
TELAIO | Torayca T700 UD, passaggio cavi interno TiCR™, movimento centrale passo italiano, UCI approved | TorayCa T1100 1K Dream Carbon con Nanoalloy technology, movimento centrale passo italiano, UCI approved | torayca t1100 1k dream carbon con nanoalloy technology, passaggio cavi interno ticr™, movimento centrale passo italiano, uci approved |
GROUPSET | Ultegra RX | Force | Ultegra RX Di2 |
WHEELSET DISC | Fulcrum Racing 500 | Fulcrum Racing 500 | |
RIM |